PFC | PFC-245FA(Perfluoropropane)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일21-02-15 11:53 조회1,338회본문
제품명 | R-245fa |
규격/단위 | 100.0Kg |
구분 | 냉매 |
소비자가격 | 전화상담 |
제품상세정보 |
R-245fa는 오존 파괴 잠재력(ODP)이 낮고, 지구 온난화 잠재력(GWP)이 낮으며, 지구 환경에 미치는 영향은 거의 없다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터보냉장고용 냉매로 사용되며, 분무제 용도의 HCFC-141b의 대안으로 사용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
터보냉장고, 배기열 회수발전, 바이너리 발전, ORC(유기 랭킨 사이클)용 워킹매니저, 강체 우레탄 포밍제 원료 등에 사용된다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열화학적 안정성이 뛰어나다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1: IPCC 4차 보고서(2007) 기준. 통합 가치 100년 가치. 혼합물은 그것을 기초로 계산된 값이다. ■ 구매문의 (주)아성알앤지 / 031-575-3993 |
첨부파일
- MSDS: R-245FA MSDS.pdf (352.8K) 170회 다운로드 DATE : 2021-02-26 09:47:56
- 시험성적서: 245fa-COA.pdf (244.3K) 39회 다운로드 DATE : 2021-12-03 10:05:40