HC | HC-600a(Isobutane R-600a)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일21-02-15 13:07 조회1,763회본문
| 제품명 | R-600a |
| 규격/단위 | 10.0Kg |
| 구분 | 초저온냉매냉매 |
| 소비자가격 | 전화상담 |
제품상세정보 |
CAS 번호: 75-28-5
분자 공식:(CH3)2CHCH3
| 제품: | N-BUTANE | |
| 염화물의 특성: | 분자량 | 58.12 |
| 비등점, °C | -11.8 | |
| 임계 온도, °C | 134.71 | |
| 임계 압력, Mpa | 3.66 | |
| 액체의 특정 열, 25°C, [KJ/(kg•°C)] | 2.38 | |
| 개략 개발 계획서 | 0 | |
| GWP | 0.1 | |
| 포장 | 일회용 실린더 11b/5kg; 재활용 가능한 실린더 100L, 926L; ISO탱크 | |
| 품질 표준: | 순도, % | ≥99.5 |
| 수분, PPM | ≤10 | |
| 산도, PPm | ≤1 | |
| 증기 잔류물, PPm | ≤100 | |
| 외관 | 무색, 혼탁 없음 | |
| 냄새 | 이상한 악취 없음 | |
| 응용 프로그램: | 냉매, R-12를 대체할 수 있음. 농약용 에어로졸, 세정제 분사용 | |
■ 구매문의
(주)아성알앤지 / 031-575-3993
