HCFC | R-408A(Mixed Refrigerant R-408A)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-02-10 14:22 조회1,423회본문
제품명 | R-408A |
규격/단위 | 10Kg |
구분 | 냉매 |
소비자가격 | 전화상담 |
제품상세정보 |
R-408a (HFC-125/143a/HCFC-22)
■ 화학식
CHCIF₂, CHF₂CF₃, CH₃CF₃
■ 제품규격
순도 | 99.5 wt% 이상 |
염소함유 프레온 | 200 ppm 이하 |
산도(as HCI) | 5ppm 이하 |
수분 | 20 ppm이하 |
■ 물리적성질
구분 | R-404A | R-408A | R-409A |
대체냉매 | R-502 | R-502 | R-12 |
구성성분 (%, weight) | R-125: 44 R-134a: 4 R-143a: 52 | R-22: 47 R-125: 7 R-143a: 46 | R-22: 60 R-124: 25 R-142b: 15 |
비점(℃, 1atm) | -46.4 | -44.4 | -34.5 |
밀도(포화증기,kg/㎥, 1atm) | 5.41 | 4.77 | 4.97 |
임계온도(℃) | 72 | 83.5 | 107 |
임계압력(bar) | 37.2 | 43.4 | 46 |
증발잠열(KJ/kg, 1atm) | 200 | 227 | 220 |
비열(25℃액, KJ/kg.K) | 1.64 | 1.53 | 1.25 |
비열(1atm증기, KJ/kg.K) | 0.88 | 0.80 | 0.703 |
ODP | 0 | 0.026 | 0.05 |
■ 특성
- 열효율의 개선(10%~20%).
- 오존층 파괴지수 없거나 낮음.
- 낮은 지구 온난화 지수.
- 냉동. 공조기기를 크게 변화시키지 않고도 적용가능.
- 이미 생산되어 오고 있는 다른 물질 및 Oil들과의 호환성이 있음.
■ 용도
- R-404A, R408A : 저온 냉동기용 대체냉매
- R-409A : 가전제품 대체냉매
■ 포장방법
- R-404A : 10.9Kg / 1,000Kg
- R-408A : 10.9Kg
- R-409A : 13.6Kg
■ 구매문의
(주)아성알앤지 / 031-575-3993