HFC | HFC-125(Pentafluoroethane R-125)
페이지 정보
작성자 관리자 작성일21-02-10 16:48 조회1,313회본문
제품명 | R-125 |
규격/단위 | 10Kg |
구분 | 냉매 |
소비자가격 | 전화상담 |
제품상세정보 |
■ 물리적 특성
NO. | 항목 | 특성. |
1 | C혈명 | 펜타플루오로에탄 |
2 | 분자식 | CHF2CF3 |
3 | 분자량 | 120.02 |
4 | 비등점, ℃ | -48.45 |
5 | 액체밀도,25℃,g/cm3 | 1.245 |
6 | 증기압,25℃,Mpa | 1.371 |
7 | 임계온도, ℃ | 66.05 |
8 | 임계압력, Kpa | 3.592 |
9 | 임계밀도,g/cm3 | 0.571 |
10 | 증기가열[끓는지점],KJ/KG | 165 |
11 | 수용성,25℃,w% | 0.09 |
12 | 액체의특수열,25℃,/KJ/(kg·℃)】 | 1.26 |
13 | 개략개발계획서 | 0 |
14 | GWP | 0.84 |
■ 기술지수
NO. | 항목 | 우수 등급 | 1등급 |
1 | 외관 | 무색투명 | 무색, 탁하지않음 |
2 | 청결 | ≥ 99.8% | ≥ 99.5% |
3 | 수분 | ≤ 0.001% | ≤ 0.002% |
4 | 산도(HCL) | ≤ 0.00001% | ≤ 0.0001% |
5 | 증기잔여물 | ≤ 0.01% | ≤ 0.01% |
6 | 비응축성증기 | ≤ 1.5% | ≤ 1.5% |
■ 적용
혼합 냉매의 주요 구성 요소로서, R125(펜타플루오로에탄) CFC-502 및 HCFC-22를 대체하여 혼합 냉매를 생산하는 데 사용된다.
Halon-1211과 Halon-1301을 대체하는 소화제로도 쓰인다.
Halon-1211과 Halon-1301을 대체하는 소화제로도 쓰인다.
■ 포장 및 보관
강철 실린더 또는 ISO 탱크. 충전 비율은 0.9 KG/L 미만.
서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 곳에 보관하며, 햇빛과 비에 노출되지 않도록 한다.
■ 구매문의
(주)아성알앤지 / 031-575-3993