HFO | HFO-454B (Solstice 454B)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일25-05-05 14:28 조회224회본문
| 제품명 | HFO-454B | 
| CAS 번호 | 혼합물 | 
| 대체정보 | HFC-410A | 
| 분자식 | 혼합물 | 
| 분자량 (g/mol) | 약 72.6 | 
| 비등점 (°C) | -46.8 | 
| 임계온도 (°C) | 83 | 
| 임계압력 (MPa) | 4.07 | 
| 비열 (kJ/kg·°C) | 약 1.5 | 
| GWP | 약 466 | 
| 포장 방법 | 실린더, ISO 탱크 | 
| 품질 기준  | 제조사별 상이 | 
| 외관 및 냄새 | 무색, 약한 냄새 | 
| 주요 응용 분야 | 상업용 에어컨, 히트펌프 등 | 
| 구매문의 | ㈜
  아성알앤지  | 
첨부파일
- 
                
                     MSDS:                     R-454B msds.pdf
                     (358.7K)
                
                0회 다운로드
                DATE : 2025-09-24 10:06:54 MSDS:                     R-454B msds.pdf
                     (358.7K)
                
                0회 다운로드
                DATE : 2025-09-24 10:06:54
 
						