HFO | HFO-513A (Solstice 513A)
페이지 정보
작성자 아성알앤지 작성일25-05-05 14:31 조회209회본문
| 제품명 | HFO-513A | 
| CAS 번호 | 혼합물 | 
| 대체정보 | HFC-134a | 
| 분자식 | 혼합물 | 
| 분자량 (g/mol) | 약 100.0 | 
| 비등점 (°C) | -29 | 
| 임계온도 (°C) | 97 | 
| 임계압력 (MPa) | 3.6 | 
| 비열 (kJ/kg·°C) | 약 1.4 | 
| GWP | 약 573 | 
| 포장 방법 | 실린더, ISO 탱크 | 
| 품질 기준  | 제조사별 상이 | 
| 외관 및 냄새 | 무색, 약한 냄새 | 
| 주요 응용 분야 | 냉동기, 에어컨, 히트펌프 등 | 
| 구매문의 | ㈜
  아성알앤지  | 
첨부파일
- 
                
                     MSDS:                     R-513A msds.pdf
                     (353.4K)
                
                0회 다운로드
                DATE : 2025-09-24 10:09:02 MSDS:                     R-513A msds.pdf
                     (353.4K)
                
                0회 다운로드
                DATE : 2025-09-24 10:09:02
 
						